List of VNR Bihi Growers from Odisha (Orissa), who have registered and are interested in selling VNR Bihi through Fruit Vendors.
# | Grower's Name | Mobile Number | Village | District | Expected Month & Year of First Harvest |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vision MGM Agriculture SR Prushti | 9668080647 | Loka Peda, Karan Kata | Baudh | July 2013 |
2 | Asst Director, Horitculture | 8018555086 | Khariar | Khariar | August 2015 |
3 | Emami Biotech Limited | 9804049941 | Nuapada Rammua | Balasore | April 2015 |
4 | Chandra Kant Bhartiya | 9437047698 | Itma Badgonwal | Sundaergarh | April 2015 |
5 | Patnaik Plantations and Estates Pvt. Ltd. | 9437002054 | Mandua | Keonjhar | January 2016 |
6 | Deputy Director Horticulture | 8018555086 | Silda, Patpur | Mayurbhanj | August 2015 |
7 | International Tracebilty System (Surya mandi ) | 9437594824 | Dardiringa, Brahmanpalli | Boudh | March 2016 |
8 | Karam chandra Mohanti | 9437056260 | Mukundpur, Baladi | Sonpur | July 2016 |
9 | Reliable sponge pvt ltd ( Satya) | 9437614304 | Kuchaita, Chandrapur | Sundargarh | December 2016 |
10 | Deputy Director Horticulture | 9438090788 | Baripada | Mayurbhanj | July 2017 |
11 | Patnayak Plantation & Estate Pvt Ltd | 9437002054 | Kansipur | Keonjhar | July 2018 |
12 | Dr. Nayan Singh Manjhi | 9937140912 | Paraskhol | Nuapada | August 2018 |
13 | Dipti Ranjan Sahoo | 8895640871 | Suakhai Katen | Dhenkanel | August 2020 |
14 | Diipti Ranjan Sahoo | 8895640871 | Similia | Dhenkanal | July 2020 |
15 | Bibhudutta Kar | 9008511644 | Manitiri | Cuttack | September 2020 |
16 | Partha Sarthi Chand | 9937694509 | Bandopala | Kalahandi | November 2020 |
17 | Snehlata Agro, Pro. Prdeep Kr. Bhol | 9437085747 | Badkachhar | Sundargarh | December 2020 |
18 | Debendra Sahoo | 9437043054 | Tileimal | Sundargarh | January 2021 |
19 | Paresh Kumar Meher | 9438056144 | Sonepur | Subrnapur | June 2023 |
20 | Debadatta Mahapatra | 9437151804 | Sonepur | Subrnapur | August 2024 |
21 | Nalini Jain/ Co - Anant Jain | 9521412156 | Belpara | Balangir | September 2025 |
22 | Pravakar Sahu/ Co - Bholenath Sahu | 7064882766 / 9438040823/ 8455817770 | Jharakandhal | Deogarh | Jun-July 2025 |
23 | Smaranika Mishra/ Co - Debadatta Mishra | 9955883999/ 6372056122 | Kustasahi | Boudh | August 2025 |
24 | Gopeshwari Pradhan/ Co - Rajendra Mehta | 7894106705/ 7735731686 | Jamseth, Paikmal | Bargarh | July 2025 |
25 | Safed Sekhar Sahu | 9437037108 / 8018366815 | Kalla. Barkute | Deogarh | August 2025 |
26 | Sujata Panda W/O Ashok Kumar Panda | 9001568125 | Gaganpur, Ghadhbai, Purushottampur | Ganjam | 2025 |
27 | Siba Sankar Panda | 8087023567/ 9861313487 | Botalama | Khurda | July 2025 |
28 | Ajay Mohanty | 9778621221 | Nuhapada, Balasore | Khuard | July 2025 |
29 | Bimal Kumar Agarwalla | 9038461171 | Komala Agencies, Ward No. 12, Koranjia | Komala Agencies, Ward No. 12, Koranjia | July 2025 |
Note:
First expected harvest month is calculated based on estimate of fruiting cycle–post 2 years from date of planting. After first expected date of harvest is passed, Grower can opt for harvest as per the prevailing climatic condition (2 to 3 times in a year). For exact date of next harvest and availability of produce, fruit vendor or consumer is expected to directly contact VNR Bihi Grower.